Arbeidsgruppen har sammenlignet erstatningsnivået i dansk rett og i de forsikringsvilkår som er behandlet foran kapittel III punkt 2.4.1. Nivået kan skjematisk framstilles i følgende tabell:
Trygghetsforsikring
Samvirke/Storebrand Norden Danmark
Uførhets-
grad (%) Men-
erstatning Tap i
framtidig
erverv Totalt Men-
erstatning Tap i
framtidig
erverv Totalt
5 42.000 42.000 10.000 10.000
10 84.000 84.000 20.000 20.000
15 14.000 126.000 140.000 30.000 39.000 69.000
20 14.000 168.000 182.000 40.000 56.000 96.000
25 21.000 210.000 231.000 50.000 75.000 125.000
30 21.000 252.000 273.000 60.000 96.000 156.000
35 30.800 294.000 324.800 70.000 119.000 189.000
40 30.800 336.000 366.800 80.000 144.000 224.000
45 42.000 378.000 420.000 90.000 171.000 261.000
50 42.000 420.000 462.000 100.000 200.000 300.000
55 56.000 462.000 518.000 110.000 247.500 357.500
60 56.000 504.000 560.000 120.000 300.000 420.000
65 70.000 546.000 616.000 130.000 357.500 487.500
70 70.000 588.000 658.000 140.000 420.000 560.000
75 89.600 630.000 719.500 150.000 487.500 637.500
80 89.600 672.000 761.600 160.000 560.000 720.000
85 126.000 714.000 840.000 170.000 637.500 807.500
90 126.000 756.000 882.000 180.000 720.000 900.000
95 126.000 798.000 924.000 190.000 760.000 950.000
100 126.000 840.000 966.000 200.000 800.000 1.000.000
120 240.000 800.000 1.040.000
Trygghetsforsikring
Vesta Personalkasko
UNI
Uførhets-
grad (%) Men-
erstatning Tap i
framtidig
erverv Totalt Men-
erstatning Tap i
framtidig
erverv Totalt
5 42.000 42.000 10.150 42.000 52.150
10 84.000 84.000 20.300 84.000 104.300
15 30.450 126.000 156.450 30.450 126.000 156.450
20 30.450 168.000 240.450 40.600 168.000 208.600
25 40.600 210.000 250.600 50.750 210.000 260.750
30 40.600 252.000 292.600 60.900 252.000 208.600
35 60.900 294.000 354.900 71.050 294.000 365.050
40 60.900 336.000 396.900 81.200 336.000 417.200
45 81.200 378.000 459.200 91.350 378.000 469.350
50 81.200 420.000 501.200 101.500 420.000 521.500
55 101.500 462.000 563.500 111.650 462.000 573.650
60 101.500 504.000 605.500 121.800 504.000 625.800
65 121.800 546.000 667.800 131.950 546.500 677.950
70 121.800 588.000 709.800 142.100 588.000 730.100
75 142.100 630.000 772.100 152.250 630.000 782.250
80 142.100 672.000 814.100 162.400 672.000 834.400
85 182.700 714.000 896.700 172.550 714.000 886.550
90 182.700 756.000 938.700 182.700 756.000 938.700
95 203.000 798.000 1.001.000 192.850 798.000 990.850
100 203.000 840.000 1.043.000 203.000 840.000 1.043.000
Tabellen må leses med visse forbehold. For det første opererer den med begrepet uførhetsgrad. Dette er upresist. Alle forsikringsordningene knytter erstatning for tap i framtidig erverv til ervervsmessig uførhet. Ménerstatningen baserer seg derimot på det medisinske uførhetsbegrep. Arbeidsgruppen har ønsket å gi en oversiktlig tabell og har følgelig sett bort fra denne forskjell. Tallene i kolonnen for Danmark er danske kroner.
Forsikringsordningene bygger på folketrygdens grunnbeløp G. I tabellen er benyttet verdien på G pr 1.1.1987: 28.000 kr.
Tabellen opererer med uførhetsgrad 120. Dette skyldes regelen i den danske erstatningsloven § 4 første ledd femte punktum: Maksimal menerstatning er i utgangspunktet kr 200.000. I særlige tilfelle kan den fastsettes til et høyere beløp, likevel ikke over 240.000. Dette framstilles enklest ved å fingere en uførhetsgrad på 120 % (slik også Vinding Kruse side 507).
Erstatningsnivået i Norge etter gjeldende rett er kommentert foran kapittel III punkt 2.2.4 og 2.3.2. Eksemplene fra rettspraksis viser at ménerstatningen kan nå opp mot 400.000 kr. Det har ved ett tilfelle blitt gitt erstatning for tap i framtidig erverv på kr 800.000. Totalt medfører dette at maksimal erstatning ved personskade er ca 1,2 mill kroner. Hovedtendensen er at samlet erstatning ligger rundt 1 mill kr ved 100 % uførhet påført barn og ungdom.